Accueil › Égypte
Éclipse solaire totale en Égypte, le 2 août 2027
Tout sur l'éclipse solaire totale du 2 août 2027 en Égypte : horaires ville par ville, obscuration, bande de totalité, et lunettes certifiées EN ISO 12312-2 en gros.
Villes dans la bande de totalité : Louxor, Assiout, Qena, Minya, Sohag, Mallaoui, Edfou, Guirga, Akhmim, Tahta, Samalout, Oasis de Siwa.
| Ville | Statut | Heure locale | UTC | Durée ou obscuration |
|---|---|---|---|---|
| Oasis de Siwa | Dans la bande de totalité | 12:45 | 09:45 | 5 min 29 s |
| Alexandrie | Éclipse partielle | 12:52 | 09:52 | 93,35 % |
| Kafr el-Dawwar | Éclipse partielle | 12:52 | 09:52 | 93,19 % |
| Edkou | Éclipse partielle | 12:52 | 09:52 | 92,25 % |
| Damanhour | Éclipse partielle | 12:53 | 09:53 | 92,89 % |
| Dessouq | Éclipse partielle | 12:53 | 09:53 | 92,19 % |
| Tanta | Éclipse partielle | 12:54 | 09:54 | 92,71 % |
| Mahalla el-Kubra | Éclipse partielle | 12:54 | 09:54 | 91,75 % |
| Kafr el-Cheikh | Éclipse partielle | 12:54 | 09:54 | 91,7 % |
| Belqas | Éclipse partielle | 12:54 | 09:54 | 90,51 % |
| Chebin el-Kom | Éclipse partielle | 12:55 | 09:55 | 93,51 % |
| Benha | Éclipse partielle | 12:55 | 09:55 | 93,49 % |
| Mansourah | Éclipse partielle | 12:55 | 09:55 | 91,09 % |
| Talkha | Éclipse partielle | 12:55 | 09:55 | 91,04 % |
| Dikirnis | Éclipse partielle | 12:55 | 09:55 | 90,48 % |
| Fayoum | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 97,91 % |
| Hawamdiya | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 95,27 % |
| Gizeh | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 94,98 % |
| Le Caire | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 94,72 % |
| Qalyoub | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 94,41 % |
| Le Caire Nouveau | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 94,4 % |
| Belbeis | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 92,88 % |
| Zagazig | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 92,42 % |
| Abou Kébir | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 91,6 % |
| Matariya | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 89,27 % |
| Port-Saïd | Éclipse partielle | 12:56 | 09:56 | 88,43 % |
| Samalout | Dans la bande de totalité | 12:57 | 09:57 | 2 min 55 s |
| Beni Souef | Éclipse partielle | 12:57 | 09:57 | 98,16 % |
| Ismaïlia | Éclipse partielle | 12:57 | 09:57 | 90,81 % |
| Minya | Dans la bande de totalité | 12:58 | 09:58 | 4 min 12 s |
| Mallaoui | Dans la bande de totalité | 12:58 | 09:58 | 5 min 24 s |
| Suez | Éclipse partielle | 12:58 | 09:58 | 92,47 % |
| El-Arich | Éclipse partielle | 12:59 | 09:59 | 85,79 % |
| Assiout | Dans la bande de totalité | 13:00 | 10:00 | 6 min 07 s |
| Tahta | Dans la bande de totalité | 13:01 | 10:01 | 6 min 20 s |
| Sohag | Dans la bande de totalité | 13:02 | 10:02 | 6 min 22 s |
| Akhmim | Dans la bande de totalité | 13:02 | 10:02 | 6 min 21 s |
| Guirga | Dans la bande de totalité | 13:03 | 10:03 | 6 min 23 s |
| Louxor | Dans la bande de totalité | 13:05 | 10:05 | 6 min 21 s |
| Qena | Dans la bande de totalité | 13:05 | 10:05 | 6 min 10 s |
| Hurghada | Éclipse partielle | 13:05 | 10:05 | 98,54 % |
| Edfou | Dans la bande de totalité | 13:07 | 10:07 | 5 min 31 s |
| Assouan | Éclipse partielle | 13:08 | 10:08 | 99,82 % |
Heures calculées à partir des éléments besséliens de la NASA (Fred Espenak), à la minute.