Accueil › Arabie saoudite
Éclipse solaire totale en Arabie saoudite, le 2 août 2027
Tout sur l'éclipse solaire totale du 2 août 2027 en Arabie saoudite : horaires ville par ville, obscuration, bande de totalité, et lunettes certifiées EN ISO 12312-2 en gros.
Villes dans la bande de totalité : Djeddah, La Mecque, Taïf, Khamis Mouchaït, Najran, Abha, Jizan, Al-Baha, Sabya, Abou Arich, Samtah, An-Namas, Al-Jumum.
| Ville | Statut | Heure locale | UTC | Durée ou obscuration |
|---|---|---|---|---|
| Qurayyat | Éclipse partielle | 13:05 | 10:05 | 77,41 % |
| Tubarjal | Éclipse partielle | 13:08 | 10:08 | 78,23 % |
| Duba | Éclipse partielle | 13:09 | 10:09 | 94,44 % |
| Tabouk | Éclipse partielle | 13:09 | 10:09 | 89 % |
| Al-Wajh | Éclipse partielle | 13:12 | 10:12 | 96,24 % |
| Sakaka | Éclipse partielle | 13:13 | 10:13 | 75,39 % |
| AlUla | Éclipse partielle | 13:14 | 10:14 | 91,74 % |
| Umluj | Éclipse partielle | 13:15 | 10:15 | 98,08 % |
| Yanbu | Éclipse partielle | 13:19 | 10:19 | 98,94 % |
| Haïl | Éclipse partielle | 13:19 | 10:19 | 79,68 % |
| Badr | Éclipse partielle | 13:20 | 10:20 | 98,31 % |
| Médine | Éclipse partielle | 13:21 | 10:21 | 94,47 % |
| Rabigh | Éclipse partielle | 13:23 | 10:23 | 99,95 % |
| Djeddah | Dans la bande de totalité | 13:25 | 10:25 | 5 min 59 s |
| Ar-Rass | Éclipse partielle | 13:25 | 10:25 | 80,39 % |
| Al-Bukayriyah | Éclipse partielle | 13:25 | 10:25 | 79,15 % |
| Buraydah | Éclipse partielle | 13:25 | 10:25 | 77,77 % |
| Al-Jumum | Dans la bande de totalité | 13:26 | 10:26 | 4 min 51 s |
| Al-Mithnab | Éclipse partielle | 13:26 | 10:26 | 78,59 % |
| La Mecque | Dans la bande de totalité | 13:27 | 10:27 | 5 min 06 s |
| Zulfi | Éclipse partielle | 13:27 | 10:27 | 75,74 % |
| Taïf | Dans la bande de totalité | 13:28 | 10:28 | 3 min 53 s |
| Afif | Éclipse partielle | 13:28 | 10:28 | 88 % |
| Dawadmi | Éclipse partielle | 13:29 | 10:29 | 82,34 % |
| Turabah | Éclipse partielle | 13:30 | 10:30 | 99 % |
| Al-Baha | Dans la bande de totalité | 13:32 | 10:32 | 5 min 11 s |
| Riyad | Éclipse partielle | 13:32 | 10:32 | 75,81 % |
| Bicha | Éclipse partielle | 13:34 | 10:34 | 99,77 % |
| Ad-Dilam | Éclipse partielle | 13:34 | 10:34 | 76,77 % |
| Al-Kharj | Éclipse partielle | 13:34 | 10:34 | 75,83 % |
| An-Namas | Dans la bande de totalité | 13:35 | 10:35 | 5 min 45 s |
| Khamis Mouchaït | Dans la bande de totalité | 13:37 | 10:37 | 6 min 00 s |
| Abha | Dans la bande de totalité | 13:37 | 10:37 | 6 min 03 s |
| As-Sulayyil | Éclipse partielle | 13:38 | 10:38 | 91,62 % |
| Sabya | Dans la bande de totalité | 13:39 | 10:39 | 4 min 32 s |
| Farasan | Éclipse partielle | 13:39 | 10:39 | 99,52 % |
| Jizan | Dans la bande de totalité | 13:40 | 10:40 | 3 min 00 s |
| Abou Arich | Dans la bande de totalité | 13:40 | 10:40 | 4 min 31 s |
| Najran | Dans la bande de totalité | 13:41 | 10:41 | 5 min 30 s |
| Samtah | Dans la bande de totalité | 13:41 | 10:41 | 3 min 17 s |
Heures calculées à partir des éléments besséliens de la NASA (Fred Espenak), à la minute.