الرئيسية › السعودية
كسوف الشمس الكلي في السعودية، 2 أغسطس 2027
كل ما يخص كسوف الشمس الكلي يوم 2 أغسطس 2027 في السعودية: التوقيت مدينة بمدينة، ونسبة الاحتجاب، ومسار الكسوف الكلي، ونظارات مطابقة لـEN ISO 12312-2 بالجملة.
المدن داخل مسار الكسوف الكلي: جدة, مكة المكرمة, الطائف, خميس مشيط, نجران, أبها, جازان, الباحة, صبيا, أبو عريش, صامطة, النماص, الجموم.
| المدينة | الحالة | التوقيت المحلي | ت ع م | المدة أو نسبة الاحتجاب |
|---|---|---|---|---|
| القريات | كسوف جزئي | 13:05 | 10:05 | 77.41٪ |
| طبرجل | كسوف جزئي | 13:08 | 10:08 | 78.23٪ |
| ضباء | كسوف جزئي | 13:09 | 10:09 | 94.44٪ |
| تبوك | كسوف جزئي | 13:09 | 10:09 | 89٪ |
| الوجه | كسوف جزئي | 13:12 | 10:12 | 96.24٪ |
| سكاكا | كسوف جزئي | 13:13 | 10:13 | 75.39٪ |
| العلا | كسوف جزئي | 13:14 | 10:14 | 91.74٪ |
| أملج | كسوف جزئي | 13:15 | 10:15 | 98.08٪ |
| ينبع | كسوف جزئي | 13:19 | 10:19 | 98.94٪ |
| حائل | كسوف جزئي | 13:19 | 10:19 | 79.68٪ |
| بدر | كسوف جزئي | 13:20 | 10:20 | 98.31٪ |
| المدينة المنورة | كسوف جزئي | 13:21 | 10:21 | 94.47٪ |
| رابغ | كسوف جزئي | 13:23 | 10:23 | 99.95٪ |
| جدة | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:25 | 10:25 | 5 د 59 ث |
| الرس | كسوف جزئي | 13:25 | 10:25 | 80.39٪ |
| البكيرية | كسوف جزئي | 13:25 | 10:25 | 79.15٪ |
| بريدة | كسوف جزئي | 13:25 | 10:25 | 77.77٪ |
| الجموم | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:26 | 10:26 | 4 د 51 ث |
| المذنب | كسوف جزئي | 13:26 | 10:26 | 78.59٪ |
| مكة المكرمة | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:27 | 10:27 | 5 د 06 ث |
| الزلفي | كسوف جزئي | 13:27 | 10:27 | 75.74٪ |
| الطائف | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:28 | 10:28 | 3 د 53 ث |
| عفيف | كسوف جزئي | 13:28 | 10:28 | 88٪ |
| الدوادمي | كسوف جزئي | 13:29 | 10:29 | 82.34٪ |
| تربة | كسوف جزئي | 13:30 | 10:30 | 99٪ |
| الباحة | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:32 | 10:32 | 5 د 11 ث |
| الرياض | كسوف جزئي | 13:32 | 10:32 | 75.81٪ |
| بيشة | كسوف جزئي | 13:34 | 10:34 | 99.77٪ |
| الدلم | كسوف جزئي | 13:34 | 10:34 | 76.77٪ |
| الخرج | كسوف جزئي | 13:34 | 10:34 | 75.83٪ |
| النماص | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:35 | 10:35 | 5 د 45 ث |
| خميس مشيط | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:37 | 10:37 | 6 د 00 ث |
| أبها | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:37 | 10:37 | 6 د 03 ث |
| السليل | كسوف جزئي | 13:38 | 10:38 | 91.62٪ |
| صبيا | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:39 | 10:39 | 4 د 32 ث |
| فرسان | كسوف جزئي | 13:39 | 10:39 | 99.52٪ |
| جازان | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:40 | 10:40 | 3 د 00 ث |
| أبو عريش | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:40 | 10:40 | 4 د 31 ث |
| نجران | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:41 | 10:41 | 5 د 30 ث |
| صامطة | داخل مسار الكسوف الكلي | 13:41 | 10:41 | 3 د 17 ث |
حُسبت الأوقات من عناصر بيسل الصادرة عن ناسا (فريد إسبيناك)، بدقة الدقيقة.