الرئيسية › تونس
كسوف الشمس الكلي في تونس، 2 أوت 2027
كل ما يخص كسوف الشمس الكلي يوم 2 أوت 2027 في تونس: التوقيت مدينة بمدينة، ونسبة الاحتجاب، ومسار الكسوف الكلي، ونظارات مطابقة لـEN ISO 12312-2 بالجملة.
المدن داخل مسار الكسوف الكلي: صفاقس, القيروان, قابس, القصرين, قفصة, جرجيس, مساكن, حومة السوق, الحامة, المهدية, سيدي بوزيد, المتلوي, جمال, قصر هلال, توزر, ميدون.
| المدينة | الحالة | التوقيت المحلي | ت ع م | المدة أو نسبة الاحتجاب |
|---|---|---|---|---|
| توزر | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:07 | 09:07 | 1 د 42 ث |
| القصرين | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:08 | 09:08 | 5 د 27 ث |
| قفصة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:08 | 09:08 | 5 د 08 ث |
| المتلوي | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:08 | 09:08 | 4 د 40 ث |
| الكاف | كسوف جزئي | 10:08 | 09:08 | 99.81٪ |
| جندوبة | كسوف جزئي | 10:08 | 09:08 | 98.9٪ |
| باجة | كسوف جزئي | 10:08 | 09:08 | 97.95٪ |
| سيدي بوزيد | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:09 | 09:09 | 5 د 31 ث |
| منزل بورقيبة | كسوف جزئي | 10:09 | 09:09 | 96.01٪ |
| بنزرت | كسوف جزئي | 10:09 | 09:09 | 95.49٪ |
| القيروان | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:10 | 09:10 | 2 د 44 ث |
| الحامة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:10 | 09:10 | 3 د 50 ث |
| المحمدية | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 97.59٪ |
| حمام الأنف | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 97.28٪ |
| بن عروس | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 97.26٪ |
| رادس | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 97.17٪ |
| وادي الليل | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 97.07٪ |
| تونس العاصمة | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 97.05٪ |
| حلق الوادي | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 96.97٪ |
| أريانة | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 96.88٪ |
| المرسى | كسوف جزئي | 10:10 | 09:10 | 96.73٪ |
| قابس | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:11 | 09:11 | 4 د 04 ث |
| مساكن | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:11 | 09:11 | 0 د 41 ث |
| جمال | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:11 | 09:11 | 2 د 09 ث |
| المنستير | كسوف جزئي | 10:11 | 09:11 | 99.91٪ |
| سوسة | كسوف جزئي | 10:11 | 09:11 | 99.89٪ |
| حمام سوسة | كسوف جزئي | 10:11 | 09:11 | 99.83٪ |
| الحمامات | كسوف جزئي | 10:11 | 09:11 | 98.28٪ |
| نابل | كسوف جزئي | 10:11 | 09:11 | 98.02٪ |
| دار شعبان | كسوف جزئي | 10:11 | 09:11 | 97.97٪ |
| قربة | كسوف جزئي | 10:11 | 09:11 | 97.51٪ |
| صفاقس | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:12 | 09:12 | 5 د 40 ث |
| حومة السوق | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:12 | 09:12 | 4 د 40 ث |
| المهدية | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:12 | 09:12 | 2 د 48 ث |
| قصر هلال | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:12 | 09:12 | 1 د 24 ث |
| ميدون | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:12 | 09:12 | 4 د 31 ث |
| مدنين | كسوف جزئي | 10:12 | 09:12 | 99.86٪ |
| تطاوين | كسوف جزئي | 10:12 | 09:12 | 98.68٪ |
| قليبية | كسوف جزئي | 10:12 | 09:12 | 96.35٪ |
| جرجيس | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:13 | 09:13 | 2 د 52 ث |
حُسبت الأوقات من عناصر بيسل الصادرة عن ناسا (فريد إسبيناك)، بدقة الدقيقة.