الرئيسية › المغرب
كسوف الشمس الكلي في المغرب، 2 غشت 2027
كل ما يخص كسوف الشمس الكلي يوم 2 غشت 2027 في المغرب: التوقيت مدينة بمدينة، ونسبة الاحتجاب، ومسار الكسوف الكلي، ونظارات مطابقة لـEN ISO 12312-2 بالجملة.
المدن داخل مسار الكسوف الكلي: طنجة, وجدة, الحسيمة, تطوان, الناظور, العرائش, القصر الكبير, بركان, وزان.
| المدينة | الحالة | التوقيت المحلي | ت ع م | المدة أو نسبة الاحتجاب |
|---|---|---|---|---|
| طانطان | كسوف جزئي | 09:39 | 08:39 | 76.46٪ |
| كلميم | كسوف جزئي | 09:40 | 08:40 | 78.42٪ |
| الصويرة | كسوف جزئي | 09:41 | 08:41 | 89.16٪ |
| أكادير | كسوف جزئي | 09:41 | 08:41 | 84.43٪ |
| أولاد تايمة | كسوف جزئي | 09:41 | 08:41 | 84.19٪ |
| آسفي | كسوف جزئي | 09:42 | 08:42 | 92.32٪ |
| تارودانت | كسوف جزئي | 09:42 | 08:42 | 84.42٪ |
| الجديدة | كسوف جزئي | 09:43 | 08:43 | 96.03٪ |
| اليوسفية | كسوف جزئي | 09:43 | 08:43 | 91.9٪ |
| مراكش | كسوف جزئي | 09:43 | 08:43 | 89.17٪ |
| الدار البيضاء | كسوف جزئي | 09:44 | 08:44 | 97.12٪ |
| برشيد | كسوف جزئي | 09:44 | 08:44 | 95.87٪ |
| سطات | كسوف جزئي | 09:44 | 08:44 | 94.81٪ |
| سلا | كسوف جزئي | 09:45 | 08:45 | 98.66٪ |
| الرباط | كسوف جزئي | 09:45 | 08:45 | 98.53٪ |
| تمارة | كسوف جزئي | 09:45 | 08:45 | 98.25٪ |
| المحمدية | كسوف جزئي | 09:45 | 08:45 | 97.45٪ |
| خريبكة | كسوف جزئي | 09:45 | 08:45 | 94.18٪ |
| وادي زم | كسوف جزئي | 09:45 | 08:45 | 94.05٪ |
| الفقيه بن صالح | كسوف جزئي | 09:45 | 08:45 | 92.57٪ |
| بني ملال | كسوف جزئي | 09:45 | 08:45 | 91.82٪ |
| العرائش | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:46 | 08:46 | 4 د 18 ث |
| القنيطرة | كسوف جزئي | 09:46 | 08:46 | 99.28٪ |
| سيدي سليمان | كسوف جزئي | 09:46 | 08:46 | 99.23٪ |
| تيفلت | كسوف جزئي | 09:46 | 08:46 | 98.04٪ |
| الخميسات | كسوف جزئي | 09:46 | 08:46 | 97.76٪ |
| خنيفرة | كسوف جزئي | 09:46 | 08:46 | 94.21٪ |
| طنجة | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:47 | 08:47 | 4 د 50 ث |
| القصر الكبير | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:47 | 08:47 | 3 د 42 ث |
| وزان | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:47 | 08:47 | 2 د 34 ث |
| سيدي قاسم | كسوف جزئي | 09:47 | 08:47 | 99.08٪ |
| مكناس | كسوف جزئي | 09:47 | 08:47 | 97.95٪ |
| إفران | كسوف جزئي | 09:47 | 08:47 | 96.53٪ |
| تطوان | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:48 | 08:48 | 4 د 51 ث |
| فاس | كسوف جزئي | 09:48 | 08:48 | 98.4٪ |
| صفرو | كسوف جزئي | 09:48 | 08:48 | 97.67٪ |
| الرشيدية | كسوف جزئي | 09:48 | 08:48 | 89.87٪ |
| الحسيمة | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:49 | 08:49 | 4 د 25 ث |
| تازة | كسوف جزئي | 09:49 | 08:49 | 98.93٪ |
| الناظور | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:50 | 08:50 | 4 د 14 ث |
| تاوريرت | كسوف جزئي | 09:50 | 08:50 | 99.5٪ |
| بركان | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:51 | 08:51 | 3 د 16 ث |
| وجدة | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:52 | 08:52 | 0 د 57 ث |
حُسبت الأوقات من عناصر بيسل الصادرة عن ناسا (فريد إسبيناك)، بدقة الدقيقة.