الرئيسية › الجزائر
كسوف الشمس الكلي في الجزائر، 2 أوت 2027
كل ما يخص كسوف الشمس الكلي يوم 2 أوت 2027 في الجزائر: التوقيت مدينة بمدينة، ونسبة الاحتجاب، ومسار الكسوف الكلي، ونظارات مطابقة لـEN ISO 12312-2 بالجملة.
المدن داخل مسار الكسوف الكلي: وهران, تبسة, بسكرة, سطيف, باتنة, سيدي بلعباس, البليدة, تيارت, الشلف, برج بوعريريج, الشطية, العشير, الجلفة, معسكر, المدية, تلمسان, غليزان, مستغانم, العلمة, سعيدة, عين وسارة, خنشلة, عين البيضاء, أم البواقي, المسيلة, بريكة.
| المدينة | الحالة | التوقيت المحلي | ت ع م | المدة أو نسبة الاحتجاب |
|---|---|---|---|---|
| بشار | كسوف جزئي | 09:51 | 08:51 | 88.49٪ |
| سيدي بلعباس | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:53 | 08:53 | 4 د 30 ث |
| تلمسان | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:53 | 08:53 | 3 د 08 ث |
| وهران | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:54 | 08:54 | 5 د 08 ث |
| معسكر | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:55 | 08:55 | 4 د 59 ث |
| غليزان | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:55 | 08:55 | 5 د 11 ث |
| مستغانم | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:55 | 08:55 | 5 د 02 ث |
| سعيدة | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:55 | 08:55 | 3 د 09 ث |
| تيارت | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:56 | 08:56 | 5 د 05 ث |
| الشلف | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:56 | 08:56 | 4 د 35 ث |
| الشطية | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:56 | 08:56 | 4 د 30 ث |
| المدية | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:58 | 08:58 | 4 د 03 ث |
| البليدة | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:59 | 08:59 | 2 د 54 ث |
| الجلفة | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:59 | 08:59 | 3 د 25 ث |
| عين وسارة | داخل مسار الكسوف الكلي | 09:59 | 08:59 | 5 د 18 ث |
| براقي | كسوف جزئي | 09:59 | 08:59 | 99.97٪ |
| الجزائر العاصمة | كسوف جزئي | 09:59 | 08:59 | 99.88٪ |
| باب الزوار | كسوف جزئي | 09:59 | 08:59 | 99.88٪ |
| برج الكيفان | كسوف جزئي | 09:59 | 08:59 | 99.83٪ |
| الأغواط | كسوف جزئي | 09:59 | 08:59 | 98.28٪ |
| تيزي وزو | كسوف جزئي | 10:00 | 09:00 | 99.78٪ |
| بومرداس | كسوف جزئي | 10:00 | 09:00 | 99.75٪ |
| مسعد | كسوف جزئي | 10:00 | 09:00 | 99.55٪ |
| غرداية | كسوف جزئي | 10:00 | 09:00 | 93.42٪ |
| برج بوعريريج | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:01 | 09:01 | 4 د 16 ث |
| العشير | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:01 | 09:01 | 4 د 20 ث |
| المسيلة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:01 | 09:01 | 5 د 13 ث |
| سطيف | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:02 | 09:02 | 3 د 24 ث |
| بريكة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:02 | 09:02 | 5 د 27 ث |
| بجاية | كسوف جزئي | 10:02 | 09:02 | 99.45٪ |
| بسكرة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:03 | 09:03 | 5 د 02 ث |
| العلمة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:03 | 09:03 | 3 د 29 ث |
| جيجل | كسوف جزئي | 10:03 | 09:03 | 99.07٪ |
| ورقلة | كسوف جزئي | 10:03 | 09:03 | 91.85٪ |
| باتنة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:04 | 09:04 | 5 د 16 ث |
| قسنطينة | كسوف جزئي | 10:04 | 09:04 | 99.95٪ |
| خنشلة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:05 | 09:05 | 5 د 19 ث |
| أم البواقي | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:05 | 09:05 | 4 د 07 ث |
| سكيكدة | كسوف جزئي | 10:05 | 09:05 | 98.48٪ |
| الوادي | كسوف جزئي | 10:05 | 09:05 | 98.18٪ |
| عين البيضاء | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:06 | 09:06 | 4 د 19 ث |
| سوق أهراس | كسوف جزئي | 10:06 | 09:06 | 99.79٪ |
| قالمة | كسوف جزئي | 10:06 | 09:06 | 99.54٪ |
| عنابة | كسوف جزئي | 10:06 | 09:06 | 98.03٪ |
| تبسة | داخل مسار الكسوف الكلي | 10:07 | 09:07 | 5 د 12 ث |
حُسبت الأوقات من عناصر بيسل الصادرة عن ناسا (فريد إسبيناك)، بدقة الدقيقة.