Accueil › Tunisie
Éclipse solaire totale en Tunisie, le 2 août 2027
Tout sur l'éclipse solaire totale du 2 août 2027 en Tunisie : horaires ville par ville, obscuration, bande de totalité, et lunettes certifiées EN ISO 12312-2 en gros.
Villes dans la bande de totalité : Sfax, Kairouan, Gabès, Kasserine, Gafsa, Zarzis, Msaken, Houmt Souk, El Hamma, Mahdia, Sidi Bouzid, Métlaoui, Jemmal, Ksar Hellal, Tozeur, Midoun.
| Ville | Statut | Heure locale | UTC | Durée ou obscuration |
|---|---|---|---|---|
| Tozeur | Dans la bande de totalité | 10:07 | 09:07 | 1 min 42 s |
| Kasserine | Dans la bande de totalité | 10:08 | 09:08 | 5 min 27 s |
| Gafsa | Dans la bande de totalité | 10:08 | 09:08 | 5 min 08 s |
| Métlaoui | Dans la bande de totalité | 10:08 | 09:08 | 4 min 40 s |
| Le Kef | Éclipse partielle | 10:08 | 09:08 | 99,81 % |
| Jendouba | Éclipse partielle | 10:08 | 09:08 | 98,9 % |
| Béja | Éclipse partielle | 10:08 | 09:08 | 97,95 % |
| Sidi Bouzid | Dans la bande de totalité | 10:09 | 09:09 | 5 min 31 s |
| Menzel Bourguiba | Éclipse partielle | 10:09 | 09:09 | 96,01 % |
| Bizerte | Éclipse partielle | 10:09 | 09:09 | 95,49 % |
| Kairouan | Dans la bande de totalité | 10:10 | 09:10 | 2 min 44 s |
| El Hamma | Dans la bande de totalité | 10:10 | 09:10 | 3 min 50 s |
| La Mohammedia | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 97,59 % |
| Hammam Lif | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 97,28 % |
| Ben Arous | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 97,26 % |
| Radès | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 97,17 % |
| Oued Ellil | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 97,07 % |
| Tunis | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 97,05 % |
| La Goulette | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 96,97 % |
| Ariana | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 96,88 % |
| La Marsa | Éclipse partielle | 10:10 | 09:10 | 96,73 % |
| Gabès | Dans la bande de totalité | 10:11 | 09:11 | 4 min 04 s |
| Msaken | Dans la bande de totalité | 10:11 | 09:11 | 0 min 41 s |
| Jemmal | Dans la bande de totalité | 10:11 | 09:11 | 2 min 09 s |
| Monastir | Éclipse partielle | 10:11 | 09:11 | 99,91 % |
| Sousse | Éclipse partielle | 10:11 | 09:11 | 99,89 % |
| Hammam Sousse | Éclipse partielle | 10:11 | 09:11 | 99,83 % |
| Hammamet | Éclipse partielle | 10:11 | 09:11 | 98,28 % |
| Nabeul | Éclipse partielle | 10:11 | 09:11 | 98,02 % |
| Dar Chaabane | Éclipse partielle | 10:11 | 09:11 | 97,97 % |
| Korba | Éclipse partielle | 10:11 | 09:11 | 97,51 % |
| Sfax | Dans la bande de totalité | 10:12 | 09:12 | 5 min 40 s |
| Houmt Souk | Dans la bande de totalité | 10:12 | 09:12 | 4 min 40 s |
| Mahdia | Dans la bande de totalité | 10:12 | 09:12 | 2 min 48 s |
| Ksar Hellal | Dans la bande de totalité | 10:12 | 09:12 | 1 min 24 s |
| Midoun | Dans la bande de totalité | 10:12 | 09:12 | 4 min 31 s |
| Médenine | Éclipse partielle | 10:12 | 09:12 | 99,86 % |
| Tataouine | Éclipse partielle | 10:12 | 09:12 | 98,68 % |
| Kélibia | Éclipse partielle | 10:12 | 09:12 | 96,35 % |
| Zarzis | Dans la bande de totalité | 10:13 | 09:13 | 2 min 52 s |
Heures calculées à partir des éléments besséliens de la NASA (Fred Espenak), à la minute.